

| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 顺天财富 | 300㎡ | 195万元/套 | |
| 湘春路 | 48㎡ | 16.8万元/套 | |
| 人,因之前事业发展需 | 阳光100国际新城 查 | 46.13㎡ | 7万元/套 |
| 荣湾路与新民路口160M2黄 | 160㎡ | 268万元/套 | |
| 八一路锦华时代 | 39㎡ | 21万元/套 | |
| 左家塘自由.com | 56㎡ | 28.5万元/套 | |
| 青和上座 查看此小 | 54㎡ | 34万元/套 | |
| 红旗药号附近 | 50㎡ | 17万元/套 | |
| 赤岗小区 | 45㎡ | 14.5万元/套 | |
| 德政园诺亚方舟精品小户型 | 40㎡ | 21万元/套 | |
| 陡岭路 | 45㎡ | 12万元/套 | |
| 陡岭路 | 45㎡ | 12万元/套 | |
| 东风路东风一村 | 48㎡ | 15.8万元/套 | |
| YOYO领御 | 55㎡ | 38万元/套 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 芙蓉南路铁道学院对面申奥 | 127㎡ | 42万元/套 | |
| 芙蓉路 | 108㎡ | 41万元/套 | |
| 金蜂音像出版社 | 76㎡ | 25万元/套 | |
| 雍景园 | 136㎡ | 68万元/套 | |
| 王府花园 | 122㎡ | 62万元/套 | |
| 东风一村 | 55㎡ | 21.8万元/套 | |
| 阳光嘉园 | 132㎡ | 55万元/套 | |
| 松桂圆单位房 | 115㎡ | 38.8万元/套 | |
| 新华联家园 | 125㎡ | 70万元/套 | |
| 营盘路学宫公寓 | 109㎡ | 38.8万元/套 | |
| 新华联家园 | 125㎡ | 65万元/套 | |
| 鸿基花园 | 100㎡ | 33万元/套 | |
| 火星三片 | 69㎡ | 22.8万元/套 | |
| 蔡锷路文化厅 | 115㎡ | 57万元/套 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 合和园 | 204㎡ | 70万元/套 | |
| 阳光嘉园 查看此小 | 182.3㎡ | 110万元/套 | |
| 德雅公寓 | 130㎡ | 42万元/套 | |
| 世界之窗对面金色比华利 | 163㎡ | 63万元/套 | |
| 新华联家园 | 161㎡ | 72万元/套 | |
| 芙蓉南路铁道学院电大对面 | 177㎡ | 62万元/套 | |
| 水云间 | 202㎡ | 210万元/套 | |
| 芙蓉南路铁道学院电大对面 | 177㎡ | 62万元/套 | |
| 樱子谷别墅 | 156㎡ | 95万元/套 | |
| 东门尚苑 查看此小 | 190㎡ | 55万元/套 | |
| 王府花园 车站北路 烈士 | 166㎡ | 99万元/套 | |
| 急售省政府 湘府名邸 建行 | 159㎡ | 53万元/套 | |
| 芙蓉南路铁道学院电大对面 | 177㎡ | 62万元/套 | |
| 绿荫家园 | 170㎡ | 51.8万元/套 |











| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 天心 | 樱之谷 | 4室2厅 2卫2阳台 | 1/ | 160平方米 | 75万元万 |
| 芙蓉 | 水云间 | 5室2厅 3卫2阳台 | 3/ | 205平方米 | 135万元万 |
| 其它 | 长沙县广电中心美明 | 3室2厅 2卫1阳台 | 4/ | 145平方米 | 50万元万 |
| 岳麓 | 悦禧国际山庄 | 其它户型 1卫2阳台 | 1/ | 256平方米 | 88万元万 |
| 岳麓 | 普瑞温泉 | 其它户型 1卫1阳台 | 1/ | 420平方米 | 188万元万 |
| 其它 | 长沙县广电中心美明 | 3室2厅 2卫1阳台 | 4/ | 145平方米 | 50万元万 |
| 芙蓉 | 金鹰圣爵菲斯 | 5室2厅 4卫2阳台 | 1/ | 197平方米 | 138万元万 |
| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |