

| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 青羊 | 21世纪花园5期 | 55平方米 | 34.6万元 |
| 青羊 | 标准套一.双顺路60号. | 41平方米 | 26.5万元 |
| 青羊 | 双顺路60号 | 41平方米 | 26.5万元 |
| 锦江 | 市中心盐市口新中兴服饰商 | 12平方米 | 4万元 |
| 锦江 | 市中心盐市口新中兴服饰商 | 12平方米 | 4万元 |
| 锦江 | 市中心盐市口新中兴服饰商 | 12平方米 | 4万元 |
| 锦江 | 市中心盐市口新中兴服饰商 | 12平方米 | 4万元 |
| 锦江 | 西安北路 | 19平方米 | 37万元 |
| 武侯 | 肖家河 | 51平方米 | 25.6万元 |
| 武侯 | 紫荆岁月 | 55平方米 | 27.8万元 |
| 武侯 | 紫荆岁月 | 55平方米 | 27.8万元 |
| 武侯 | 紫荆岁月 | 55平方米 | 27.8万元 |
| 武侯 | 新巢(电梯) | 43平方米 | 29.3万元 |
| 武侯 | 新巢(电梯) | 43平方米 | 29.3万元 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 青羊 | 玉双苑. 标准套二 | 76平方米 | 42.6万元 |
| 青羊 | 战旗东路9号.标准套二.. | 64平方米 | 37.8万元 |
| 青羊 | 战旗东路9号.标准套二.. | 64平方米 | 37.8万元 |
| 高新 | 蓝光御俯花都 | 95平方米 | 85万元 |
| 金牛 | 营门商厦 | 70平方米 | 22.8万元 |
| 金牛 | 营康路 | 73平方米 | 37万元 |
| 成华 | 八里小区师友路1号 | 66平方米 | 32.5万元 |
| 成华 | 二环路东一段新风路锦电苑 | 83平方米 | 38.5万元 |
| 锦江 | 时代印象 | 84平方米 | 55万元 |
| 武侯 | 晋阳路218号#颐和雅居# | 87平方米 | 45万元 |
| 武侯 | 花香庭院#清水河公园边 | 78平方米 | 40万元 |
| 武侯 | 外双楠#名流花园 | 81平方米 | 31.5万元 |
| 青羊 | 抚琴营策巷27号 | 70平方米 | 31.8万元 |
| 武侯 | 外双楠吉馨苑 | 75平方米 | 38万元 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 青羊 | 贝森苑. 标准套三 | 110平方米 | 62.8万元 |
| 青羊 | 经典套三..贝森兴苑 | 83平方米 | 48.6万元 |
| 龙泉驿 | 玺印上院 | 184平方米 | 68万元 |
| 成华 | 八里小区师友路3号 | 70平方米 | 33万元 |
| 成华 | 河畔华苑二环路建设路 | 102平方米 | 63万元 |
| 锦江 | 太升桥头附近狮马路 | 131平方米 | 66万元 |
| 金牛 | 国际懋园(沙湾会展中心对 | 148平方米 | 88万元 |
| 武侯 | 交大花园武侯小区 | 94平方米 | 36.5万元 |
| 武侯 | 百花公寓 | 118平方米 | 60万元 |
| 青羊 | 翠堤春晓 | 115平方米 | 53万元 |
| 青羊 | 翠堤春晓 | 98平方米 | 51.5万元 |
| 武侯 | 一椽房 | 120平方米 | 59万元 |
| 武侯 | 西藏花园 | 128平方米 | 53万元 |
| 武侯 | 爱家馨城 | 111平方米 | 62.8万元 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 成华 | 二环路东一段八里小区桃蹊 | 134平方米 | 63.8万元 |
| 武侯 | 海天阁 | 136平方米 | 66万元 |
| 武侯 | 碧云天(多层) | 185平方米 | 132万元 |
| 武侯 | 碧云天(多层) | 185平方米 | 132万元 |
| 武侯 | 内双楠 金地花园 | 206平方米 | 98万元 |
| 武侯 | 内双楠 金地花园 | 206平方米 | 98万元 |
| 武侯 | 碧云天(多层) | 185平方米 | 132万元 |
| 武侯 | 碧云天(多层) | 185平方米 | 132万元 |
| 武侯 | 碧云天(多层) | 185平方米 | 132万元 |
| 金牛 | 丽景湾 | 160平方米 | 83万元 |
| 武侯 | 中央四期 | 165平方米 | 51.8万元 |
| 武侯 | 交大庭院(带屋顶花园) | 128平方米 | 49万元 |
| 高新 | 融城理想 | 140平方米 | 73万元 |
| 金牛 | 交大五期 | 132平方米 | 72.8万元 |
















| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 青羊 | 天鹅星座 | 5室2厅 3卫1阳台 | 3/ | 292平方米 | 210万元万 |
| 龙泉驿 | 玺印上院 | 3室2厅 3卫4阳台 | 1/ | 184平方米 | 68万元万 |
| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |