

| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 汇富中心 查看此小 | 55㎡ | 1700元/月 | |
| 中天广场 查看此小 | 53.5㎡ | 1250元/月 | |
| 国储电脑城 | 50㎡ | 450元/月 | |
| 铂宫 查看此小区更 | 40㎡ | 1800元/月 | |
| 他城 查看此小区更 | 40.96㎡ | 500元/月 | |
| 东一国际(平和堂楼上北栋 | 42㎡ | 1600元/月 | |
| 上东印象 | 48㎡ | 1200元/月 | |
| 步行街新国际公寓 | 42㎡ | 1350元/月 | |
| 欧园 查看此小区更 | 52㎡ | 1500元/月 | |
| 标志麓谷坐标 查看 | 800㎡ | 23000元/月 | |
| 金苹果大市场 | 6㎡ | 600元/月 | |
| 东方新世界 查看此 | 40㎡ | 1300元/月 | |
| 鸿铭中心金街银苑 | 88㎡ | 2500元/月 | |
| 曙光大邸 查看此小 | 47㎡ | 1200元/月 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 冬瓜山解放4村 | 70㎡ | 1000元/月 | |
| 梦泽园 查看此小区 | 103㎡ | 2600元/月 | |
| 红花坡 | 80㎡ | 1200元/月 | |
| 东塘砂子塘二小 | 70㎡ | 900元/月 | |
| 五洲新城 | 88㎡ | 1500元/月 | |
| 东塘 | 66㎡ | 950元/月 | |
| 东塘 | 65㎡ | 1200元/月 | |
| 刘城桥新富城73M 2/2 高装 | 73㎡ | 1500元/月 | |
| 湘雅二医院对面梓园路口小 | 70㎡ | 500元/月 | |
| 东塘砂子塘二小 | 70㎡ | 900元/月 | |
| 东塘平和塘旁 | 80㎡ | 1380元/月 | |
| 查看此小区更多房源4 | 60㎡ | 350元/月 | |
| 东塘砂子塘二小 | 70㎡ | 900元/月 | |
| 洪山家园 查看此小 | 75㎡ | 300元/月 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 长房西郡(悦和轩) | 135㎡ | 650元/月 | |
| 滨湖家园 | 135㎡ | 2500元/月 | |
| 王府花园 查看此小 | 121㎡ | 2500元/月 | |
| 西子花苑一期 | 138㎡ | 1380元/月 | |
| 湘域中央 查看此小 | 137㎡ | 3800元/月 | |
| 五洲新城 | 121㎡ | 2000元/月 | |
| 王府花园 查看此小 | 141㎡ | 4000元/月 | |
| 西子花苑(一期) | 140㎡ | 1000元/月 | |
| 西子花苑(一期) | 140㎡ | 1000元/月 | |
| 洪山家园 查看此小 | 120㎡ | 1000元/月 | |
| 西子花苑(一期) | 140㎡ | 1000元/月 | |
| 西子花苑(一期) | 140㎡ | 1000元/月 | |
| 长沙市东塘福乐名园10栋3 | 80㎡ | 1200元/月 | |
| 阳光嘉园 查看此小 | 136㎡ | 800元/月 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 恒鑫澜北湾 | 171㎡ | 1000元/月 | |
| 湘林小区 | 171㎡ | 390元/月 | |
| 王府花园 | 166㎡ | 4800元/月 | |
| 新世界百货1505室 | 180㎡ | 1000元/月 | |
| 新世纪迴龙苑 | 163㎡ | 3500元/月 | |
| 新世纪迴龙苑 | 163㎡ | 3500元/月 | |
| 省机械厅宿舍 | 120㎡ | 2000元/月 | |
| 新世纪迴龙苑 | 163㎡ | 3500元/月 | |
| 新世纪迴龙苑 | 163㎡ | 3500元/月 | |
| 五一路 | 180㎡ | 4000元/月 | |
| 王府花园 查看此小 | 166㎡ | 3680元/月 | |
| 长沙市雨花区雨花亭中江国 | 134㎡ | 1100元/月 | |
| 新世纪花苑迴龙苑 | 163㎡ | 3500元/月 | |
| 新世纪花苑迴龙居 | 163㎡ | 3500元/月 |











| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |