

| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 急售中山路丁香园 | 157㎡ | 78万元/套 | |
| 宣庆小区 | 60㎡ | 38万元/套 | |
| 金马大厦 | 180㎡ | 69万元/套 | |
| 故乡世纪联华附近 | 138㎡ | 45万元/套 | |
| 三辅街118号(八栋楼小区 | 113㎡ | 49.8万元/套 | |
| 爱建紫园 | 210.4㎡ | 153万元/套 | |
| 太平桥与红旗大街交口 | 120㎡ | 45万元/套 | |
| 信用小区 | 120㎡ | 45万元/套 | |
| 信用小区 太平桥 | 120㎡ | 45万元/套 | |
| 信用小区 太平桥 | 120㎡ | 45万元/套 | |
| 学府星城 | 58㎡ | 19万元/套 | |
| 海富康城 查看此小 | 132㎡ | 65万元/套 | |
| 海富康城 查看此小 | 132㎡ | 65万元/套 | |
| 海富康城 查看此小 | 132㎡ | 65万元/套 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 中植方舟苑 | 125㎡ | 90万元/套 | |
| 河松小区 查看此小 | 121.42㎡ | 35万元/套 | |
| 远大都市绿洲 查看 | 203㎡ | 110万元/套 | |
| 宣庆小区 | 160㎡ | 28万元/套 | |
| 金安绿泽苑 | 233㎡ | 70万元/套 | |
| 珠江小区 查看此小 | 106㎡ | 45万元/套 | |
| 福顺尚都 | 226㎡ | 135万元/套 | |
| 酒厂家属区 | 105㎡ | 8.5万元/套 | |
| 铁岭小学校区 | 158㎡ | 77万元/套 | |
| 星河国际 查看此小 | 198㎡ | 148万元/套 | |
| 甘井子 | 夏家河 | 200平方米 | 60.5万元 |
| 中山 | 澳景园 | 188平方米 | 158万元 |
| 中山 | 华乐小区 | 206平方米 | 115万元 |
| 瓦房店 | 李官海边 | 86平方米 | 8万元 |











| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 中山 | 中南苑别墅 | 5室2厅 1卫1阳台 | 1/ | 645平方米 | 850万元万 |
| 沙河口 | 明珠花园别墅 | 4室2厅 1卫1阳台 | 1/ | 250平方米 | 330万元万 |
| 西岗 | 海天别墅 | 5室2厅 3卫1阳台 | 1/ | 265平方米 | 460万元万 |
| 西岗 | 付家庄 | 5室2厅 1卫1阳台 | 1/ | 265平方米 | 460万元万 |
| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |