

| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 台江 | 美伦浩洋丽都 | 65平方米 | 150万元 |
| 仓山 | 滨海嘉年华店面 | 32平方米 | 92万元 |
| 台江 | 宝龙城市广场店面 | 49平方米 | 181万元 |
| 仓山 | 金山大道旁 | 56平方米 | 78万元 |
| 台江 | 店面 | 89平方米 | 150万元 |
| 仓山 | 仓山汇达广场永辉超市店面 | 554平方米 | 310万元 |
| 台江 | 汇多利台江区委对面 | 58平方米 | 81万元 |
| 仓山 | 金山碧水,金祥路,投资首 | 51平方米 | 43.5万元 |
| 晋安 | 五四北双门面 | 56平方米 | 138万元 |
| 鼓楼 | 大利嘉城附近03年店面 | 36平方米 | 102万元 |
| 台江 | 五一路沿筀店面 | 65平方米 | 120万元 |
| 仓山 | 冬馨苑店面 | 33平方米 | 48万元 |
| 台江 | 宝龙店面 | 52平方米 | 210万元 |
| 鼓楼 | 花开富贵 | 210平方米 | 165万元 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 鼓楼 | 鸿裕温泉花园 | 78平方米 | 80万元 |
| 鼓楼 | 河南新村 | 98平方米 | 45万元 |
| 台江 | 六一路店面 | 1260平方米 | 800万元 |
| 台江 | 世茂外滩 | 123平方米 | 182万元 |
| 台江 | 世茂外滩 | 123平方米 | 182万元 |
| 台江 | 世茂外滩 | 123平方米 | 182万元 |
| 台江 | 世茂外滩 | 123平方米 | 182万元 |
| 台江 | 世茂外滩 | 123平方米 | 182万元 |
| 鼓楼 | 西洪小区 | 75平方米 | 52万元 |
| 晋安 | 后浦公寓 | 64平方米 | 28万元 |
| 鼓楼 | 西洪小区 | 87平方米 | 75万元 |
| 鼓楼 | 隆凤新村 | 88平方米 | 46万元 |
| 鼓楼 | 西洪小区 | 70平方米 | 58万元 |
| 鼓楼 | 南方温泉公寓 | 68平方米 | 58万元 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 鼓楼 | 左海花园 | 102平方米 | 62万元 |
| 鼓楼 | 罗马假日花园 | 129平方米 | 150万元 |
| 鼓楼 | 安福公寓 | 88.5平方米 | 89.8万元 |
| 闽侯 | 闽都大庄园 | 140平方米 | 58万元 |
| 仓山 | 香江红海园 | 138平方米 | 85万元 |
| 鼓楼 | 欣华楼 | 175平方米 | 165万元 |
| 鼓楼 | 昌闽小区 | 116平方米 | 67.5万元 |
| 鼓楼 | 长春花园 | 96平方米 | 53万元 |
| 鼓楼 | 盛世名门 | 130平方米 | 145万元 |
| 鼓楼 | 北江新村 | 80平方米 | 35万元 |
| 台江 | 心家泊 | 121平方米 | 120万元 |
| 鼓楼 | 单位宿舍 | 104平方米 | 75万元 |
| 晋安 | 兴元星辰 | 118平方米 | 70万元 |
| 晋安 | 东方纽约 | 92平方米 | 56万元 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 仓山 | 中天金海岸别墅 | 189平方米 | 110万元 |
| 闽侯 | 绿州家园 | 180平方米 | 115万元 |
| 闽侯 | 绿洲家园 | 180平方米 | 115万元 |
| 闽侯 | 绿洲家园 | 180平方米 | 110万元 |
| 闽侯 | 绿洲家园 | 180平方米 | 110万元 |
| 晋安 | 桂湖别院 | 245平方米 | 178万元 |
| 晋安 | 桂湖别院 | 262平方米 | 196万元 |
| 闽侯 | 绿州家园 | 180平方米 | 115万元 |
| 闽侯 | 绿洲家园 | 180平方米 | 115万元 |
| 闽侯 | 绿洲家园 | 180平方米 | 110万元 |
| 闽侯 | 绿洲家园 | 180平方米 | 110万元 |
| 晋安 | 桂湖别院 | 245平方米 | 178万元 |
| 晋安 | 桂湖别院 | 262平方米 | 196万元 |
| 鼓楼 | 金冠花园 | 152平方米 | 109万元 |











| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 鼓楼 | 运盛美之国 | 其它户型 | 1/3 | 235平方米 | 320万元万 |
| 仓山 | 中天金海岸别墅 | 4室2厅 | 1/4 | 189平方米 | 110万元万 |
| 晋安 | 居住主题公园 | 5室3厅 3卫4阳台 | 1/ | 280平方米 | 300万元万 |
| 鼓楼 | 运盛美之国联排别墅 | 5室3厅 3卫4阳台 | 1/ | 238平方米 | 220万元万 |
| 晋安 | 山姆小镇 | 5室3厅 3卫4阳台 | 1/ | 268平方米 | 162万元万 |
| 闽侯 | 绿州家园 | 5室3厅 3卫4阳台 | 1/ | 790平方米 | 415万元万 |
| 仓山 | 东方威尼斯别墅 | 5室3厅 4卫3阳台 | 1/ | 660平方米 | 330万元万 |
| 闽侯 | 绿州家园 | 4室2厅 3卫3阳台 | 1/ | 180平方米 | 115万元万 |
| 晋安 | 山姆小镇 | 5室2厅 3卫4阳台 | 1/ | 340平方米 | 340万元万 |
| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 仓山 | 融侨水乡别墅 | 其它户型 3卫4阳台 | 1/ | 415平方米 | 1100万元万 |
| 闽侯 | 绿洲家园 | 5室3厅 3卫3阳台 | 1/ | 216平方米 | 200万元万 |
| 闽侯 | 绿洲家园 | 4室2厅 2卫2阳台 | 1/ | 180平方米 | 115万元万 |
| 晋安 | 居住主题公园 | 5室3厅 3卫4阳台 | 1/ | 371平方米 | 380万元万 |
| 闽侯 | 博仕后家园 | 5室2厅 2卫2阳台 | 1/ | 220平方米 | 100万元万 |
| 鼓楼 | 运盛美之国联排别墅 | 5室3厅 3卫4阳台 | 1/ | 238平方米 | 220万元万 |
| 鼓楼 | 运盛美之国 | 5室3厅 3卫4阳台 | 1/ | 190平方米 | 215万元万 |
| 台江 | 名城港湾 | 5室3厅 3卫4阳台 | 1/ | 205平方米 | 700万元万 |
| 台江 | 名城港湾 | 5室3厅 3卫4阳台 | 1/ | 502平方米 | 700万元万 |
| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 晋安 | 桂湖南郡双拼别墅 | 5室3厅 3卫4阳台 | 3/ | 280平方米 | 290万元万 |
| 闽侯 | 绿洲家园别墅 | 其它户型 1卫1阳台 | 1/ | 256平方米 | 210万元万 |
| 晋安 | 居住主题公园 | 其它户型 1卫1阳台 | 1/ | 265平方米 | 160万元万 |
| 晋安 | 居住主题公园 | 5室3厅 3卫4阳台 | 1/ | 264平方米 | 230万元万 |
| 闽侯 | 绿洲家园 | 4室2厅 2卫2阳台 | 1/ | 180平方米 | 110万元万 |
| 闽侯 | 绿洲家园 | 4室2厅 2卫2阳台 | 1/ | 180平方米 | 110万元万 |
| 晋安 | 居住主题公园 | 5室3厅 3卫3阳台 | 1/ | 203平方米 | 140万元万 |
| 晋安 | 居住主题公园双拼别 | 5室3厅 4卫2阳台 | 1/ | 279平方米 | 238万元万 |
| 闽侯 | 南屿别墅 | 其它户型 1卫1阳台 | 3/ | 330平方米 | 75万元万 |