

| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 海珠 | 百利华庭*蓝色快线 | 15平方米 | 35万元 |
| 天河 | 美好居 | 45平方米 | 34万元 |
| 海珠 | 赤岗苑 | 40平方米 | 18万元 |
| 东山 | 81号大院,少有放盘 | 52平方米 | 39万元 |
| 东山 | 先烈中路,81号大院管理 | 52平方米 | 39万元 |
| 白云 | 同德花园 | 48平方米 | 17万元 |
| 天河 | 环宇花园 | 30平方米 | 30万元 |
| 海珠 | 华保花园 | 30平方米 | 15万元 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 白云 | 汇桥新城 | 51平方米 | 10万元 |
| 白云 | 本人因出国定居现舍爱转因 | 51平方米 | 10万元 |
| 黄埔 | 黄埔青年路 | 337平方米 | 250万元 |
| 海珠 | 江燕路营业中餐饮旺铺转让 | 86平方米 | 10万元 |
| 天河 | 富力天朗明居两房一厅超笋 | 68平方米 | 47万元 |
| 天河 | 雅怡阁两房一厅超笋靓盘现 | 60平方米 | 35万元 |
| 天河 | 富力天朗明居两房一厅超笋 | 71平方米 | 51万元 |
| 越秀 | 西华路头房屋出售 | 61平方米 | 39万元 |
| 海珠 | 江南大道中中广大厦 | 71平方米 | 50万元 |
| 番禺 | 锦绣香江 | 85平方米 | 48万元 |
| 天河 | 骏景花园 | 74平方米 | 58万元 |
| 天河 | 春江花园 | 78平方米 | 43万元 |
| 天河 | 天朗明居 | 78平方米 | 48万元 |
| 天河 | 天朗明居 | 81平方米 | 50万元 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 番禺 | 滨江绿园 绿叶居 | 93平方米 | 45万元 |
| 番禺 | 滨江绿园 绿涛居 | 80平方米 | 45万元 |
| 番禺 | 滨江绿园 绿叶居 | 106平方米 | 52万元 |
| 番禺 | 滨江绿园 绿涛居 | 204平方米 | 105万元 |
| 番禺 | 滨江绿园 绿翠居 | 92平方米 | 45万元 |
| 番禺 | 105国道旁 | 96平方米 | 46.5万元 |
| 荔湾 | 皇上皇大厦物业出售 | 155平方米 | 152万元 |
| 番禺 | 祁福新村 | 104平方米 | 48万元 |
| 番禺 | 锦绣香江 | 112平方米 | 72万元 |
| 天河 | 骏景花园 | 94平方米 | 68万元 |
| 天河 | 骏景花园 | 108平方米 | 90万元 |
| 白云 | 云东花园 | 100平方米 | 53万元 |
| 番禺 | 朗陶居 | 129平方米 | 45万元 |
| 花都 | 永愉花园 | 100平方米 | 51万元 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 番禺 | 锦绣香江 | 150平方米 | 95万元 |
| 天河 | 骏景花园 | 130平方米 | 117万元 |
| 天河 | 骏景花园 | 153平方米 | 105万元 |
| 天河 | 骏景花园 | 142平方米 | 120万元 |
| 天河 | 骏景花园 | 130平方米 | 117万元 |
| 天河 | 骏景花园 | 130平方米 | 110万元 |
| 天河 | 骏景花园 | 143平方米 | 130万元 |
| 天河 | 骏景花园 | 154平方米 | 115万元 |
| 花都 | 芷兰苑 | 152平方米 | 52万元 |
| 番禺 | 钟村镇祈福新村 | 120平方米 | 68万元 |
| 番禺 | 钟村镇 | 135平方米 | 39万元 |
| 花都 | 名门十八 | 146平方米 | 83万元 |
| 花都 | 芙蓉绿茵豪苑 | 258平方米 | 58万元 |
| 广东中山石岐区中仪花园海 | 150平方米 | 85万元 |











| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 番禺 | 荔芳园 | 5室2厅 2卫3阳台 | 1/ | 209平方米 | 110万元万 |
| 番禺 | 东涌名苑别墅 | 4室2厅 3卫2阳台 | 1/ | 146平方米 | 108万元万 |
| 番禺 | 东涌名苑别墅 | 4室2厅 3卫2阳台 | 1/ | 150平方米 | 148万元万 |
| 番禺 | 石基竹山村别墅 | 5室2厅 4卫2阳台 | 1/ | 1200平方米 | 350万元万 |
| 东山 | 东山区华侨新村别墅 | 5室2厅 2卫3阳台 | 1/ | 500平方米 | 800万元万 |
| 番禺 | 石楼赤岗新村 | 5室3厅 4卫4阳台 | 1/ | 400平方米 | 120万元万 |
| 番禺 | 南村里仁洞段 | 其它户型 1卫1阳台 | 1/ | 105平方米 | 55万元万 |
| 番禺 | 华南碧桂圆 | 5室2厅 1卫1阳台 | 1/ | 420平方米 | 280万元万 |
| 番禺 | 新世纪别墅花园 | 4室2厅 4卫3阳台 | 1/ | 300平方米 | 273万元万 |
| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 番禺 | 时光九篇 | 3室2厅 1卫1阳台 | 7/ | 142平方米 | 80万元万 |
| 番禺 | 峰会 | 4室2厅 1卫1阳台 | 1/ | 142平方米 | 140万元万 |
| 番禺 | 雅居乐花园 | 2室1厅 3卫3阳台 | 1/ | 556平方米 | 800万元万 |
| 番禺 | 雅居乐花园 | 2室1厅 3卫3阳台 | 1/ | 556平方米 | 1200万元万 |
| 番禺 | 雅居乐花园 | 2室1厅 3卫3阳台 | 1/ | 465平方米 | 550万元万 |
| 番禺 | 雅居乐花园 | 2室1厅 3卫3阳台 | 1/ | 450平方米 | 800万元万 |
| 番禺 | 雅居乐花园 | 2室1厅 3卫3阳台 | 1/ | 393平方米 | 480万元万 |
| 番禺 | 雅居乐花园 | 5室2厅 3卫3阳台 | 1/ | 320平方米 | 550万元万 |
| 番禺 | 雅居乐花园 | 2室1厅 3卫3阳台 | 1/ | 360平方米 | 700万元万 |