更多推荐中介

求租源查询结果
城区 类型 物业名称 户型 楼层 面积 价格 时间 对比
新区 住宅楼 商住楼 3室1厅 2 100 1000 2007-11-24 查看
吴中 住宅楼 迎春花园 2室1厅 2卫 0 80 ~ 100平 0 2007-6-19 查看
新区 住宅楼 三元三村,御花园,锦 2室1厅 1卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-19 查看
新区 住宅楼 何山路等。 3室2厅 2卫 2 ~ 平方米 0 2007-6-19 查看
吴中 住宅楼 南环附近 盘溪 友联 2室1厅 2卫 2 ~ 100平方米 0 2007-6-18 查看
金闾 住宅楼 石路附近 3室1厅 1卫 0 50 ~ 90平方 0 2007-6-18 查看
平江 住宅楼 东环路 2室1厅 1卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-18 查看
沧浪 住宅楼 苏大附近 1室1厅 1卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-18 查看
园区 住宅楼 园区 2室1厅 0卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-18 查看
虎丘 住宅楼 苏州长江花园 1室1厅 1卫 1 65平方米 400 2007-6-18 查看
沧浪 住宅楼 沧浪或金闾 2室1厅 1卫 2 ~ 平方米 0 2007-6-18 查看
园区 住宅楼 干将路与东环路交接方 1室1厅 1卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-18 查看
园区 住宅楼 莲花新村四区,二区, 2室1厅 1卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-18 查看
园区 住宅楼 119可达 2室1厅 1卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-18 查看
吴江 住宅楼 吴江市区 1室1厅 1卫 27 ~ 平方米 0 2007-6-18 查看
平江 住宅楼 华东电器城附近 2室1厅 1卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-18 查看
园区 住宅楼 东环沿线 2室1厅 1卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-18 查看
新区 住宅楼 新区 0室0厅 0卫 0 0 ~ 180平方 0 2007-6-18 查看
园区 住宅楼 欧尚附近 交通便利即可 2室0厅 0卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-18 查看
虎丘 住宅楼 嘉叶阳光城 2室1厅 1卫 0 45 ~ 60平方 0 2007-6-18 查看
吴中 厂房 求租商务办公楼 1室0厅 0卫 0 0平方米 0 2007-6-13 查看
吴中 住宅楼 吴中商城附近 1室0厅 0卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-18 查看
吴中 公寓 吴中 2室1厅 1卫 2 60平方米 1500 2007-6-17 查看
园区 住宅楼 莲花/苏安/跨塘/永林附 2室1厅 1卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-18 查看
新区 住宅楼 滨河路附近,最好有3 3室1厅 1卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-17 查看
张家港 住宅楼 靠近步行街附近,离步 1室1厅 1卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-18 查看
园区 住宅楼 徐家浜 或 夏园新村 3室0厅 0卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-18 查看
金闾 住宅楼 西园,留园,三香路, 1室1厅 1卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-18 查看
园区 住宅楼 东港、 夏园 等 2室1厅 1卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-17 查看
相城 住宅楼 中翔住宅楼(一期) 2室1厅 1卫 0 95 ~ 平方米 0 2007-6-17 查看
新区 住宅楼 狮山大桥周围电动车半 2室1厅 1卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-17 查看
沧浪 住宅楼 葑门 3室1厅 1卫 5 ~ 平方米 0 2007-6-17 查看
园区 住宅楼 东港附近 2室1厅 1卫 0 80 ~ 120平 0 2007-6-17 查看
园区 住宅楼 东港附近 2室1厅 1卫 0 80 ~ 120平 0 2007-6-17 查看
虎丘 住宅楼 浒墅关新浒花园 3室1厅 1卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-17 查看
新区 其它 苏州新区玉山路和竹园 1室0厅 1卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-17 查看
沧浪 住宅楼 百润发苏福店旁边 2室1厅 1卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-17 查看
平江 住宅楼 市中心附近 2室2厅 1卫 1 70 ~ 100平 0 2007-6-17 查看
园区 住宅楼 东环路沿线 2室0厅 1卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-17 查看
吴中 住宅楼 木渎镇周边,最好是翠 2室1厅 1卫 0 ~ 平方米 0 2007-6-17 查看