

| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 嘉宝花园 查看此小 | 45㎡ | 25万元/套 | |
| 沧浪 | 三友 | 65平方米 | 38万元 |
| 新区 | 赛格电子市场 | 38平方米 | 8万元 |
| 新区 | 嘉业阳光假日 | 37平方米 | 29.5万元 |
| 新区 | 寒山寺悦疯商市门面 出售 | 63平方米 | 80万元 |
| 新区 | 寒山寺悦疯商市门面 出售 | 63平方米 | 80万元 |
| 金闾 | ★石路商铺出售 | 30平方米 | 67万元 |
| 沧浪 | 彩香一村 | 48平方米 | 31.5万元 |
| 沧浪 | 彩香一村 | 48平方米 | 31.5万元 |
| 沧浪 | 彩香一村 | 48平方米 | 31.5万元 |
| 沧浪 | 彩香一村 | 48平方米 | 31.5万元 |
| 沧浪 | 彩香一村 | 48平方米 | 31.5万元 |
| 沧浪 | 彩香一村 | 48平方米 | 31.5万元 |
| 沧浪 | 彩香一村 | 48平方米 | 31.5万元 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 青年汇 查看此小区 | 86.8㎡ | 40万元/套 | |
| 湖畔翠庭 查看此小 | 81㎡ | 50万元/套 | |
| 新城·域 | 86.6㎡ | 35万元/套 | |
| 平江 | 娄江新村 | 52平方米 | 38万元 |
| 平江 | 娄江新村 | 52平方米 | 38万元 |
| 平江 | 北园新村 | 74.5平方米 | 51.4万元 |
| 平江 | 平门二村 | 42平方米 | 30.5万元 |
| 平江 | 北园新村 | 74.5平方米 | 51.4万元 |
| 平江 | 北园新村 | 74.5平方米 | 51.4万元 |
| 平江 | 娄江新村 | 52平方米 | 38万元 |
| 平江 | 北园新村 | 74.5平方米 | 51.4万元 |
| 平江 | 娄江新村 | 52平方米 | 38万元 |
| 平江 | 北园新村 | 74.5平方米 | 51.4万元 |
| 新区 | 新(新)狮新苑 | 62平方米 | 39万元 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 太湖胥香园 查看此 | 141㎡ | 58万元/套 | |
| 时代花园 查看此小 | 117㎡ | 98万元/套 | |
| 时代花园 查看此小 | 117㎡ | 94万元/套 | |
| 狮山新苑花苑 | 116㎡ | 72万元/套 | |
| 中海湖滨一号 查看 | 137㎡ | 155万元/套 | |
| 园区 | 新加花园 | 114平方米 | 89万元 |
| 平江 | 新永林新村 | 95平方米 | 69万元 |
| 园区 | 通园新村 | 95平方米 | 75万元 |
| 相城 | 荣盛阳光名邸 | 128平方米 | 82万元 |
| 园区 | 贵都花园 | 119平方米 | 110万元 |
| 相城 | 芙蓉新村 | 98平方米 | 45.5万元 |
| 园区 | 通园新村 | 95平方米 | 75万元 |
| 相城 | 荣盛阳光名邸 | 128平方米 | 82万元 |
| 园区 | 贵都花园 | 119平方米 | 110万元 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 园区 | 新馨花园 | 141平方米 | 102万元 |
| 园区 | 新馨花园 | 141平方米 | 102万元 |
| 园区 | 新馨花园 | 141平方米 | 102万元 |
| 园区 | 新馨花园 | 141平方米 | 102万元 |
| 园区 | 新馨花园 | 141平方米 | 102万元 |
| 园区 | 新馨花园 | 141平方米 | 102万元 |
| 园区 | 新馨花园 | 141平方米 | 102万元 |
| 园区 | 新馨花园 | 141平方米 | 102万元 |
| 园区 | 新馨花园 | 141平方米 | 102万元 |
| 园区 | 新馨花园 | 141平方米 | 102万元 |
| 园区 | 加城国际 | 166平方米 | 120万元 |
| 吴中 | 夏莲花园 | 205平方米 | 120万元 |
| 吴中 | 水香一村 | 205平方米 | 98万元 |
| 吴中 | 嘉宝花园三期 | 196平方米 | 97万元 |











| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 金闾 | 嘉业阳光城连别出售 | 其它户型 | 1/3 | 265平方米 | 300万元万 |
| 金闾 | 嘉业阳光城3联体别 | 其它户型 | 1/3 | 270平方米 | 385万元万 |
| 金闾 | 嘉业阳光城连别出售 | 其它户型 | 1/3 | 265平方米 | 300万元万 |
| 沧浪 | 江南人家,纯毛坯联 | 其它户型 | 1/3 | 204平方米 | 315万元万 |
| 吴中 | 木渎古镇泉景花园双 | 其它户型 | 1/3 | 250平方米 | 280万元万 |
| 吴中 | 华韵花园独立别墅出 | 其它户型 | 1/3 | 475平方米 | 650万元万 |
| 吴中 | 华韵花园4联别 | 其它户型 | 1/3 | 258平方米 | 230万元万 |
| 相城 | 阳澄湖边临湖丽墅 | 其它户型 | 1/3 | 310平方米 | 550万元万 |
| 园区 | 高尔夫花园别墅 | 2室1厅 | 1/3 | 500平方米 | 880万元万 |
| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 吴中 | 美之国独别出售 | 5室2厅 | 1/3 | 336平方米 | 620万元万 |
| 新区 | 锦华苑的独别 | 5室2厅 | 1/2 | 256平方米 | 600万元万 |
| 金闾 | 【嘉业阳光城别墅】 | 其它户型 1卫1阳台 | 3/ | 250平方米 | 187万元万 |
| 金闾 | 寒舍F型别墅出售 | 4室3厅 4卫2阳台 | 3/ | 200平方米 | 180万元万 |
| 新区 | 名城花园精装修联排 | 4室2厅 2卫2阳台 | 3/ | 241平方米 | 245万元万 |
| 金闾 | 寒舍F型别墅 | 3室3厅 3卫2阳台 | 1/ | 200平方米 | 175万元万 |
| 园区 | 绿洲半岛别墅 双拼 | 4室3厅 3卫1阳台 | 1/ | 265平方米 | 160万元万 |
| 金闾 | 寒舍D型别墅 | 4室3厅 3卫2阳台 | 1/ | 220平方米 | 280万元万 |
| 金闾 | 寒舍E型别墅 | 4室3厅 3卫2阳台 | 1/ | 220平方米 | 195万元万 |
| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 新区 | ぁ嘉业阳光城联别 | 4室2厅 2卫0阳台 | 1/ | 252平方米 | 182万元万 |
| 园区 | 绿洲半岛别墅 | 5室3厅 3卫1阳台 | 1/ | 265平方米 | 160万元万 |
| 园区 | 绿洲半岛别墅 | 5室3厅 3卫1阳台 | 1/ | 265平方米 | 160万元万 |
| 园区 | 东湖大郡一期联体别 | 5室3厅 3卫1阳台 | 1/ | 250平方米 | 336万元万 |
| 沧浪 | 百花別院 | 其它户型 1卫1阳台 | 1/ | 366平方米 | 358万元万 |
| 吴中 | 国泰新村联别 | 5室2厅 4卫2阳台 | 1/ | 240平方米 | 108万元万 |
| 新区 | 寒舍别墅 | 3室3厅 2卫2阳台 | 1/ | 300平方米 | 265万元万 |
| 金闾 | 霤園世傢 | 其它户型 1卫1阳台 | 1/ | 280平方米 | 235万元万 |
| 新区 | 時代花園 | 其它户型 0卫0阳台 | 1/ | 256平方米 | 188万元万 |