

| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 南开 | 安华里底墒 | 110平方米 | 0万元 |
| 塘沽 | 塘沽区解放路聚金大厦 | 1100平方米 | 4000万元 |
| 和平 | 荣安大街 | 150平方米 | 300万元 |
| 和平 | 麦购 | 9平方米 | 2万元 |
| 和平 | 麦购休闲广场 | 20平方米 | 48万元 |
| 和平 | 吉利花园甲区2楼 | 12平方米 | 12.5万元 |
| 和平 | 吉利花园甲区 | 12平方米 | 12.5万元 |
| 和平 | 碧云里 | 44平方米 | 26.5万元 |
| 河西 | 尖山温泉公寓 | 44平方米 | 33.5万元 |
| 河西 | 西园西里 | 38平方米 | 24.8万元 |
| 南开 | 南开区广开四马路吉安里五 | 38平方米 | 31万元 |
| 河西 | 恩德西里 | 38平方米 | 23万元 |
| 河西 | 湘江道东舍宅 | 25平方米 | 21.8万元 |
| 河西 | 文静里 | 41平方米 | 30万元 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 红桥区 | 佳安里 | 90.5平方米 | 50万元 |
| 南开区 | 莹华里 | 68平方米 | 51万元 |
| 津南 | 金地格林世界经典新商铺出 | 148平方米 | 176万元 |
| 南开 | 绮华里 | 96平方米 | 60万元 |
| 河西 | 尖山温泉公寓 | 97平方米 | 70万元 |
| 河西 | 清秀园 | 99平方米 | 83万元 |
| 河西 | 司法警校 | 60平方米 | 36万元 |
| 河西 | 宾水北里 | 53平方米 | 43万元 |
| 河西 | 杨楼中盛里 | 81平方米 | 37万元 |
| 河西 | 宾水东里 | 64平方米 | 37万元 |
| 河西 | 纯雅公寓 | 124平方米 | 72万元 |
| 河西 | 纯真里 | 79平方米 | 50万元 |
| 河西 | 西园南里 | 58平方米 | 31万元 |
| 河东 | 宫前园 | 89平方米 | 54万元 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 南开 | 天荣公寓 | 151平方米 | 93万元 |
| 河西 | 中乒国际公寓 | 139平方米 | 105万元 |
| 河西 | 梅江香水园 | 148平方米 | 125万元 |
| 河西 | 中乒国际公寓 | 139平方米 | 105万元 |
| 河西 | 玫瑰花园 | 126平方米 | 82万元 |
| 河西 | 尖山温泉小区 | 107平方米 | 67万元 |
| 河西 | 尖山温泉小区 | 141平方米 | 100万元 |
| 河西 | 中乒国际公寓 | 139平方米 | 105万元 |
| 河西 | 香水园 | 132平方米 | 101万元 |
| 河西 | 梅江香水园 | 148平方米 | 125万元 |
| 河西 | 和平香榭里 | 82平方米 | 60万元 |
| 河西 | 新沥新里 | 84平方米 | 60万元 |
| 河西 | 纯真里 | 106平方米 | 73万元 |
| 河西 | 梅江蓝水 | 150平方米 | 113万元 |











| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 南开 | 水云别墅 | 5室3厅 3卫3阳台 | 1/ | 360平方米 | 310万元万 |
| 塘沽 | 河北路康乐园别墅 | 3室1厅 1卫1阳台 | 1/ | 280平方米 | 135万元万 |
| 河西 | 汐岸国际联排别墅 | 4室3厅 3卫4阳台 | 1/ | 239平方米 | 330万元万 |
| 蓟县 | 蓟县农家院 | 5室1厅 1卫1阳台 | 1/ | 450平方米 | 12万元万 |
| 南开 | 金庄花园 | 3室2厅 2卫2阳台 | 3/ | 163平方米 | 115万元万 |
| 河西 | 万科水晶城别墅 | 3室2厅 3卫3阳台 | 1/ | 184平方米 | 245万元万 |
| 河西 | 城市别墅 | 5室3厅 3卫3阳台 | 1/ | 220平方米 | 262万元万 |
| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |