
表一:5月武汉市商品房销售金额排行
|
元)
|
| 项目名称 | 销售金额 |
| 武汉万科城市花园一期 | 11954.69 |
| 锦绣龙城E区 | 9083.36 |
| 世茂锦绣长江一期 | 7891.69 |
| 兴华嘉天下 | 7077.92 |
| 金地格林小城C地块 | 6315.9 |
| 万科四季花城西半岛 | 5338.27 |
| 高尔夫城市花园三期一区金湖居 | 5239.74 |
| 银湖翡翠 | 4910.67 |
| 武汉新世界中心 | 4748.65 |
| 宁康园凯旋苑 | 4740.78 |
表二:5月武汉市商品房销售套数排行
| 销售套数5月排行榜(套) |
| 项目名称 | 销售套数 |
| 锦绣龙城E区 | 254 |
| 武汉万科城市花园一期 | 211 |
| 宁康园凯旋苑 | 175 |
| 华中科技大学喻园教师小区 | 142 |
| 城明花园 | 123 |
| 宏德嘉园 | 120 |
| 将军家苑翠林雅居四期 | 115 |
| 兴华嘉天下 | 113 |
| 万科四季花城西半岛 | 112 |
| 金地格林小城C地块 | 108 |
表二:5月武汉市商品房销售面积排行
| 销售面积5月排行榜(㎡) |
| 项目名称 | 销售面积 |
| 武汉万科城市花园一期 | 24664.91 |
| 锦绣龙城E区 | 23169.4 |
| 华中科技大学喻园教师小区 | 22448.2 |
| 南湖景苑 | 16744.55 |
| 宁康园凯旋苑 | 14453.76 |
| 兴华嘉天下 | 13245.88 |
| 万科四季花城西半岛 | 13228.44 |
| 将军家苑翠林雅居四期 | 13118.1 |
| 金地格林小城C地块 | 12859.32 |
| 宏德嘉园 | 12732.88 |