

| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 江岸 | 香港路【开源阳光城】 | 40㎡ | 1100元/月 |
| 洪山 | sbi创业街 | 40㎡ | 600元/月 |
| 洪山 | sbi创业街 | 54㎡ | 800元/月 |
| 洪山 | 光谷国际 | 63㎡ | 1100元/月 |
| 洪山 | 常青藤名苑 | 62㎡ | 1000元/月 |
| 洪山 | 蓝巢逸品 | 53㎡ | 1100元/月 |
| 武昌 | 2008新长江广场 | 60㎡ | 1300元/月 |
| 江岸 | 香港路【开源阳光城】 | 40㎡ | 1100元/月 |
| 洪山 | sbi创业街 | 54㎡ | 800元/月 |
| 洪山 | 光谷国际 | 63㎡ | 1100元/月 |
| 洪山 | 常青藤名苑 | 62㎡ | 1000元/月 |
| 洪山 | 蓝巢逸品 | 53㎡ | 1100元/月 |
| 武昌 | 徐家棚公园旁 | 45㎡ | 350元/月 |
| 武昌 | 蓝湾俊园 | 42㎡ | 600元/月 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 武昌 | 湖北大学旁新装修 | 70㎡ | 900元/月 |
| 武昌 | 湖北大学旁新装修 | 70㎡ | 900元/月 |
| 武昌 | 湖大旁惠誉花园 | 88㎡ | 1200元/月 |
| 武昌 | 三角路武商量贩附近 | 63㎡ | 600元/月 |
| 武昌 | 惠誉花园 | 90㎡ | 1200元/月 |
| 武昌 | 湖北大学惠誉花园 | 113㎡ | 1500元/月 |
| 武昌 | 常阳秦园居 | 90㎡ | 1200元/月 |
| 武昌 | 三角路车站新房 | 90㎡ | 1200元/月 |
| 洪山 | 关西小区 | 85㎡ | 850元/月 |
| 江岸 | 花桥二村 | 72㎡ | 900元/月 |
| 武昌 | 公路桥社区 | 90㎡ | 1200元/月 |
| 洪山 | 关西小区 | 85㎡ | 850元/月 |
| 江岸 | 图书馆旁【压延宿舍】 | 70㎡ | 900元/月 |
| 江岸 | 台北一路宝岛公寓 | 90㎡ | 1300元/月 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 武昌 | 舒苑大厦 | 150㎡ | 2000元/月 |
| 武昌 | 梦湖水岸 | 150㎡ | 2000元/月 |
| 武昌 | 徐东平价 | 120㎡ | 1000元/月 |
| 武昌 | 舒苑大厦 | 150㎡ | 2000元/月 |
| 武昌 | 陽光水岸 | 130㎡ | 1400元/月 |
| 江岸 | 澳门路六中旁 | 100㎡ | 1600元/月 |
| 洪山 | 慧谷时空 | 270㎡ | 5800元/月 |
| 武昌 | 七星绿色花园 | 120㎡ | 1000元/月 |
| 武昌 | 陽光水岸 | 130㎡ | 1400元/月 |
| 江岸 | 澳门路六中旁 | 100㎡ | 1600元/月 |
| 洪山 | 慧谷时空 | 270㎡ | 5800元/月 |
| 武昌 | 舒苑大厦 | 150㎡ | 2000元/月 |
| 武昌 | 梦湖水岸 | 150㎡ | 2000元/月 |
| 武昌 | 徐东平价 | 120㎡ | 1000元/月 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 洪山 | 关南小区 | 142㎡ | 1800元/月 |
| 洪山 | 关南小区 | 142㎡ | 1800元/月 |
| 洪山 | 凤凰花园 | 140㎡ | 900元/月 |
| 武昌 | 都市经典 | 160㎡ | 3200元/月 |
| 武昌 | 都市经典 | 160㎡ | 3200元/月 |
| 洪山 | 凤凰花园 | 140㎡ | 900元/月 |
| 洪山 | 凤凰花园 | 140㎡ | 900元/月 |
| 洪山 | 凤凰花园 | 140㎡ | 900元/月 |
| 洪山 | 文豪苑 | 142㎡ | 2000元/月 |
| 洪山 | 丽岛紫园 | 140㎡ | 2300元/月 |
| 武昌区 | 南湖华锦春天故事超好观景 | 111.00㎡ | 54.00万元 |
| 武昌区 | 和盛世家 | 163.40㎡ | 93.00万元 |
| 武昌区 | 东湖林语 | 180.00㎡ | 200.00万元 |
| 汉阳区 | 海天一色听涛苑别墅 | 185.00㎡ | 76.00万元 |











| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 武昌 | 南湖板桥小区别墅急 | 其它户型 1卫1阳台 | 1/ | 200平方米 | 35万元万 |
| 武昌 | 沌口东方夏威夷 | 5室3厅 2卫2阳台 | 3/ | 191平方米 | 88万元万 |
| 武昌 | 沌口东方夏威夷 | 5室3厅 2卫2阳台 | 3/ | 191平方米 | 88万元万 |
| 武昌 | 水岸星城花园洋房超 | 3室2厅 1卫2阳台 | 3/ | 130平方米 | 83万元万 |
| 洪山 | 当代国际花园 | 4室2厅 2卫1阳台 | 1/ | 131平方米 | 60万元万 |
| 武昌 | 北安名居 | 其它户型 0卫0阳台 | 4/ | 320平方米 | 37万元万 |
| 江夏 | 银河湾 | 5室3厅 4卫2阳台 | 6/ | 249平方米 | 69万元万 |
| 武昌 | 南硝花园江南村别墅 | 其它户型 1卫1阳台 | 345/ | 181平方米 | 81万元万 |
| 黄陂 | 王家河胜天林场 | 8室3厅4卫 | 0/0 | 120 万元万 |
| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 洪山 | 宜家汤臣 | 3室3厅4卫 | 0/0 | 199.98 ㎡ | 83 万元万 |
| 洪山 | 水蓝郡 | 5室2厅3卫 | 0/0 | 221.68 ㎡ | 126 万元万 |
| 洪山 | 丽岛花园 | 8室2厅3卫 | 0/0 | 683 ㎡ | 1500 万元万 |
| 洪山 | 万科城市花园 | 3室2厅2卫 | 0/0 | 126 ㎡ | 50 万元万 |
| 洪山 | 珞狮南路丽岛花园 | 3室2厅2卫 | 0/0 | 126 ㎡ | 55 万元万 |
| 武昌 | 中北路天源城 | 1室1厅1卫 | 0/0 | 62 ㎡ | 31 万元万 |
| 洪山 | 珞狮南路明泽丽湾 | 2室2厅1卫 | 0/0 | 94 ㎡ | 39 万元万 |
| 洪山 | 珞狮南路南湖雅园 | 3室2厅1卫 | 0/0 | 102 ㎡ | 35 万元万 |
| 洪山 | 当代国际花园 | 2室2厅1卫 | 0/0 | 94 ㎡ | 23 万元万 |