

| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 南长 | 中联新村 | 46平方米 | 19.4万元 |
| 北塘 | 金马商城 | 67平方米 | 35.8万元 |
| 滨湖 | 荷叶新村 | 43平方米 | 19万元 |
| 崇安 | 永兴巷 | 40平方米 | 20.5万元 |
| 滨湖 | 震泽四村 | 52平方米 | 25万元 |
| 南长 | 芦庄一区 | 50平方米 | 25万元 |
| 滨湖 | 孙蒋新村 | 44平方米 | 23万元 |
| 南长 | 芦庄四区 | 43平方米 | 18.5万元 |
| 北塘 | 湖光新村 | 53平方米 | 20万元 |
| 崇安 | 风雷新村 | 46平方米 | 21万元 |
| 北塘 | 北大街街道-嘉德中央公园 | 33平方米 | 25万元 |
| 北塘 | 盛岸一村 | 58平方米 | 24万元 |
| 崇安 | 叙丰里 | 50平方米 | 24万元 |
| 滨湖 | 稻香新村 | 40平方米 | 18万元 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 北塘 | 香榭丽花园 | 55平方米 | 58万元 |
| 北塘 | 盛岸一村 | 64平方米 | 27万元 |
| 滨湖 | 溪南新村 | 63平方米 | 30.5万元 |
| 滨湖 | 上将巷(河埒口) | 76平方米 | 40万元 |
| 滨湖 | 青松新村 | 58平方米 | 26.5万元 |
| 滨湖 | 孙将新村 | 54平方米 | 26.5万元 |
| 南长 | 南苑新村 | 56平方米 | 30.5万元 |
| 滨湖 | 胜利新村 | 48平方米 | 21万元 |
| 北塘 | 盛岸新村 | 63平方米 | 27万元 |
| 北塘 | 黄巷新村 | 114平方米 | 58.5万元 |
| 滨湖 | 溪南新村 | 60平方米 | 28.5万元 |
| 崇安 | 新开河 | 95平方米 | 69万元 |
| 滨湖 | 上里东 | 59平方米 | 28万元 |
| 滨湖 | 桃园新村 | 62平方米 | 28万元 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 崇安 | 五星巷 | 114平方米 | 80万元 |
| 南长 | 民生公寓 | 104平方米 | 65万元 |
| 南长 | 锡山新村 | 109平方米 | 60万元 |
| 滨湖 | 荣巷新村 | 79平方米 | 37万元 |
| 滨湖 | 金色江南三期 | 100平方米 | 55万元 |
| 北塘 | 仁和英伦一期 | 111平方米 | 47万元 |
| 滨湖 | 粮科院(荣军医院旁) | 93平方米 | 50万元 |
| 滨湖 | 溪北新村 | 156平方米 | 75万元 |
| 南长 | 曹张新村 | 79平方米 | 38.5万元 |
| 南长 | 新通杨 | 123平方米 | 67万元 |
| 滨湖 | 景丽苑 | 143平方米 | 78.7万元 |
| 滨湖 | 金色江南四期 | 113平方米 | 64万元 |
| 滨湖 | 天鹅湖 | 129平方米 | 64万元 |
| 江阴 | 城西 | 134平方米 | 52.8万元 |











| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |