

| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 福隆花园 查看此小 | 56㎡ | 40万元/套 | |
| 海岸明珠 | 40㎡ | 40万元/套 | |
| 协办厦门红印户口 | 100㎡ | 5.6万元/套 | |
| 海岸明珠 | 40㎡ | 40万元/套 | |
| 海岸明珠 | 40㎡ | 40万元/套 | |
| 嘉裕花园 | 54㎡ | 60万元/套 | |
| 海岸明珠 | 40㎡ | 40万元/套 | |
| 古龙公寓 查看此小 | 28.6㎡ | 26万元/套 | |
| 一代风华 查看此小 | 31㎡ | 24.8万元/套 | |
| 禾祥首府 查看此小 | 45㎡ | 13000万元/套 | |
| 新华城 查看此小区 | 154㎡ | 185万元/套 | |
| 中孚花园 | 722㎡ | 518万元/套 | |
| 厦门岛内 | 20000㎡ | 8500万元/套 | |
| 招银开发区红树林房产 | 705㎡ | 710万元/套 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 新莲花新龙山花园 | 114㎡ | 92万元/套 | |
| 马哥勃罗东华新苑 | 156㎡ | 220万元/套 | |
| 金峰山庄 | 129.5㎡ | 145万元/套 | |
| 夏商·大学康城 查 | 100㎡ | 52.8万元/套 | |
| 悦海园 | 110.5㎡ | 72万元/套 | |
| 长青路金龙花园 | 102㎡ | 80万元/套 | |
| 火车站附近官都里 | 93.85㎡ | 75万元/套 | |
| 蓝月湾4600平 | 131㎡ | 62万元/套 | |
| 东渡 | 108㎡ | 43万元/套 | |
| 华侨海景城好房出售 | 142㎡ | 140万元/套 | |
| 永升新城 查看此小 | 124㎡ | 98万元/套 | |
| 育秀中心 查看此小 | 127.91㎡ | 120万元/套 | |
| 华侨海景城 | 136㎡ | 163万元/套 | |
| 金山小区 | 108.15㎡ | 75万元/套 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 看湖看海楼中楼仅74万 | 150㎡ | 74万元/套 | |
| 星海湾叠加别墅三期 | 206㎡ | 165万元/套 | |
| 急售金山小区四房二厅(急 | 133.6㎡ | 106万元/套 | |
| 海滨商厦 | 211㎡ | 380万元/套 | |
| 新华城 查看此小区 | 154㎡ | 185万元/套 | |
| 特房新G01 查看此小 | 185㎡ | 215万元/套 | |
| 绿苑小区 查看此小 | 150㎡ | 90万元/套 | |
| 公园附近虎溪岩 | 80㎡ | 68万元/套 | |
| 大唐世家 | 171㎡ | 120万元/套 | |
| 大唐世家三期 | 208㎡ | 165万元/套 | |
| 海晟棕蓝海 查看此 | 171㎡ | 202万元/套 | |
| 禹洲华侨海景城 查 | 154㎡ | 300万元/套 | |
| 海晟棕蓝海 查看此 | 171㎡ | 202万元/套 | |
| 松柏华庭三期 | 154㎡ | 169万元/套 |











| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 思明 | SM附近 | 5室3厅 4卫3阳台 | 2/ | 240平方米 | 650万元万 |
| 集美 | 代开发票(增值票) | 2室1厅 1卫1阳台 | 1/ | 100平方米 | 100万元万 |
| 湖里 | 国际山庄 | 5室3厅 3卫2阳台 | 4/ | 177平方米 | 248万元万 |
| 思明 | 莲前东路 | 4室2厅 3卫2阳台 | 2/ | 138平方米 | 250万元万 |
| 思明 | 台湾山庄 | 5室3厅 4卫4阳台 | 1/ | 465平方米 | 1100万元万 |
| 思明 | 东芳山庄别墅 | 其它户型 1卫4阳台 | 1/ | 412平方米 | 680万元万 |
| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |