

| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 华美十字 朝华美域12层83 | 83㎡ | 30.5万元/套 | |
| 长安西街十字 喜居园6层1 | 100㎡ | 31万元/套 | |
| 高新四路 丹枫国际 11层8 | 88㎡ | 44万元/套 | |
| 云顶园 | 57.5㎡ | 30万元/套 | |
| 桃园湖别墅 | 428㎡ | 180万元/套 | |
| 高科广场 查看此小 | 45㎡ | 26万元/套 | |
| 嘉天国际 查看此小 | 54㎡ | 27万元/套 | |
| 柠檬公寓 查看此小 | 42㎡ | 23万元/套 | |
| ●明德门23.5万有证可 | 65㎡ | 23.5万元/套 | |
| 新一代国际公寓 查 | 60.3㎡ | 30万元/套 | |
| 时光2000 查看此小 | 50㎡ | 25万元/套 | |
| 丰庆路 | 42㎡ | 10.8万元/套 | |
| 文艺路 | 48㎡ | 17.5万元/套 | |
| 草场坡骊马豪城 7楼 1-1- | 57㎡ | 32万元/套 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 城南,西京公司家属院 | 80㎡ | 26万元/套 | |
| 兴庆公园北门,柿园坊 | 105㎡ | 38万元/套 | |
| 含光门里报恩寺街 | 80㎡ | 28万元/套 | |
| 明德门凯旋广场19层 114平 | 114㎡ | 45万元/套 | |
| 城市风景夏日景色 | 90㎡ | 45万元/套 | |
| 建西街 | 63㎡ | 25万元/套 | |
| 文艺南路 | 58㎡ | 22万元/套 | |
| 测绘西路 | 57㎡ | 21.5万元/套 | |
| 测绘西路 | 80㎡ | 26万元/套 | |
| 枣园小区多套81956020 | 67㎡ | 25万元/套 | |
| 文艺南路文南小区 | 77㎡ | 32万元/套 | |
| 交行家属院 | 70㎡ | 28万元/套 | |
| 光明小区 查看此小 | 90㎡ | 31万元/套 | |
| 红星小区 | 67㎡ | 21万元/套 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 长安灯具厂十字 盐业小区 | 110㎡ | 37万元/套 | |
| 糜家桥小区 1层107平45万 | 107㎡ | 45万元/套 | |
| 水晶国际 | 145㎡ | 96万元/套 | |
| 黄河小区简装双气有证 | 137㎡ | 46万元/套 | |
| 紫薇花园81956020 | 104㎡ | 46.5万元/套 | |
| 丰禾小区新装修双气有证8 | 84.23㎡ | 35万元/套 | |
| 丰禾小区双气有证8195602 | 88㎡ | 33万元/套 | |
| 外贸家属院 | 130㎡ | 52万元/套 | |
| 南二环飞天小区暖气天然气 | 89㎡ | 40万元/套 | |
| 世家星苑 | 130㎡ | 49万元/套 | |
| 锦园新世纪 查看此 | 125.9㎡ | 68万元/套 | |
| 锦园新世纪 查看此 | 145㎡ | 71万元/套 | |
| 丽都名园 | 156㎡ | 66万元/套 | |
| 紫薇花园 | 104㎡ | 48万元/套 |
| 城区 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
| 西城芳洲 查看此小 | 198㎡ | 105万元/套 | |
| 高山流水联排别墅 | 202㎡ | 88万元/套 | |
| 名爵大厦 | 179.59㎡ | 77万元/套 | |
| 旭景名园 | 168.95㎡ | 86万元/套 | |
| 紫薇田园都市 | 155㎡ | 52万元/套 | |
| 丰盛园 查看此小区 | 160㎡ | 56万元/套 | |
| 名园新居 查看此小 | 167㎡ | 120万元/套 | |
| 万国花园 | 147㎡ | 65万元/套 | |
| 紫薇花园 | 138㎡ | 62万元/套 | |
| 曲江会展国际 9楼 4-2-2 | 185㎡ | 85万元/套 | |
| 锦元新世纪 1楼 4-2-2 15 | 155㎡ | 76万元/套 | |
| 曲江会展国际 9楼 4-2-2 | 185㎡ | 85万元/套 | |
| 锦元新世纪 1楼 4-2-2 15 | 155㎡ | 76万元/套 | |
| 紫薇花园 7楼 4-2-2 160平 | 160㎡ | 54万元/套 |
















| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 雁塔 | 御花园 | 5室2厅 2卫3阳台 | 3/ | 303平方米 | 330万元万 |
| 雁塔 | 皇家花园 | 5室3厅 3卫3阳台 | 3/ | 350平方米 | 300万元万 |
| 雁塔 | 钻石王朝 | 5室3厅 2卫3阳台 | 4/ | 400平方米 | 450万元万 |
| 雁塔 | 钻石王朝 | 5室3厅 3卫3阳台 | 3/ | 400平方米 | 430万元万 |
| 临潼 | 临潼区人民广场旁独 | 5室2厅 1卫1阳台 | 2/ | 200平方米 | 18万元万 |
| 碑林 | 高级温泉小区 | 其它户型 1卫1阳台 | 1/ | 232平方米 | 165万元万 |
| 长安 | 高山流水 | 5室2厅 1卫1阳台 | 3/ | 331平方米 | 140万元万 |
| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
| 城区 | 物业名称 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 |